# Bảng tự đánh giá

Dùng sau mỗi phần của khoá học. Mục đích không phải cho điểm, mà để bạn biết **mình còn hụt ở đâu** và
đọc lại đúng bài đó. Bảng viết trung lập, dùng được với bất kỳ công cụ AI nào bạn đang học.

Cách chấm cho mỗi dòng:

- **0 điểm:** chưa làm, hoặc chỉ đọc mà chưa thực hành
- **1 điểm:** làm rồi nhưng còn phải mò, hoặc kết quả chưa ổn định
- **2 điểm:** làm được không cần xem lại tài liệu, kết quả ổn định

Quy tắc quan trọng: **chỉ chấm 2 điểm khi bạn đã làm với việc thật của mình.** Làm được với ví dụ trong
bài không tính.

## Phần 1. Nền tảng (bài 00 tới 06)

| Bạn làm được | Điểm | Chưa đạt thì đọc lại |
| --- | --- | --- |
| Đăng nhập, giao diện tiếng Việt, múi giờ đúng | | Bài 00 |
| Nói được ba khác biệt giữa chatbot và agent, bằng ví dụ của bạn | | Bài 01 |
| Chấm được điểm một việc để biết có nên giao cho AI | | Bài 01 Phần 5 |
| Mở đúng khu vực cho đúng nhu cầu, không phải mò | | Bài 02 |
| Nói được công cụ AI của bạn hiện đọc được hệ thống nào | | Bài 02, phần cài đặt tích hợp |
| Viết yêu cầu đủ 5 thành phần mà không nhìn lại mẫu | | Bài 03 |
| Dùng được kỹ thuật "cho xem bản mẫu" | | Bài 03 Kỹ thuật 1 |
| Sửa từng chỗ và luôn nói "giữ nguyên mọi thứ khác" | | Bài 03 Kỹ thuật 6 |
| Viết được định nghĩa hoàn thành ba dòng | | Bài 04 Phần 2 |
| Chọn và nói rõ mức tự chủ cho một việc | | Bài 04 Phần 3 |
| Đính kèm nhiều tệp kèm chỉ dẫn cho từng tệp | | Bài 05 Phần 2 |
| Dùng thư mục để nhiều cuộc trò chuyện chung tệp | | Bài 05 Phần 3 |
| Làm bản chuyển giao khi cuộc trò chuyện quá dài | | Bài 05 Phần 4 |
| Đọc nhật ký "xem lại các bước" và nói agent đã tra ở đâu | | Bài 06 Phần 3 |
| Viết câu ép nguồn và câu chống bịa | | Bài 06 Phần 4 |
| **Tổng phần 1 (tối đa 30)** | | |

| Điểm | Kết luận |
| --- | --- |
| 24 tới 30 | Nền tảng vững. Sang phần 2 |
| 16 tới 23 | Đọc lại các dòng 0 và 1 điểm trước khi sang phần 2 |
| Dưới 16 | Quay lại làm bài tập của bài 03 và 04. Đây là hai bài không được hụt |

## Phần 2. Làm cho agent biết chuyện công ty (bài 07 tới 09)

| Bạn làm được | Điểm | Chưa đạt thì đọc lại |
| --- | --- | --- |
| Tạo kho tri thức, đặt tên và thẻ để agent chọn đúng kho | | Bài 07 Phần 2, 3 |
| Kiểm trạng thái sẵn sàng và xem trước tài liệu trước khi hỏi | | Bài 07 Phần 2 |
| Giới hạn cuộc trò chuyện vào kho cụ thể | | Bài 07 Phần 4 |
| Kiểm một trích dẫn bằng cách mở tài liệu gốc | | Bài 07 Phần 5 |
| Agent trả lời "không có trong tài liệu" khi hỏi ngoài phạm vi | | Bài 07 Phần 5, bài 06 Phần 4 |
| Chia sẻ kho đúng mức quyền cho đồng nghiệp | | Bài 07 Phần 6 |
| Viết **hồ sơ cá nhân** đủ 4 phần, và thấy được khác biệt | | Bài 08 Phần 2 |
| Thêm, xem và xoá được từng mục bộ nhớ | | Bài 08 Phần 3 |
| Nói được cái gì thuộc bộ nhớ, cái gì thuộc kho tri thức, cái gì thuộc kỹ năng | | Bài 08 Phần 1 |
| Có thói quen dọn bộ nhớ định kỳ | | Bài 08 Phần 5 |
| Viết một kỹ năng đủ 6 phần, có bản mẫu thật và điều cấm | | Bài 09 Phần 3 |
| Kỹ năng được agent **tự chọn dùng** khi bạn gõ câu ngắn | | Bài 09 Phần 4 |
| Chia sẻ kỹ năng cho nhóm đúng mức quyền | | Bài 09 Phần 5 |
| Xét duyệt được đề xuất cải tiến kỹ năng | | Bài 09 Phần 6 |
| **Tổng phần 2 (tối đa 28)** | | |

| Điểm | Kết luận |
| --- | --- |
| 22 tới 28 | Đạt. Đây là phần tạo giá trị lớn nhất, và bạn đã nắm |
| 14 tới 21 | Kiểm hai dòng quan trọng nhất: kho tri thức trả lời đúng có trích dẫn, và kỹ năng được tự chọn dùng |
| Dưới 14 | Bài 07 và 09 là hai bài quyết định. Làm lại bài tập của hai bài đó |

## Phần 3. Sản phẩm giao được (bài 10 tới 14)

| Bạn làm được | Điểm | Chưa đạt thì đọc lại |
| --- | --- | --- |
| Yêu cầu ra tệp Word, Excel, slide, PDF đúng loại | | Bài 10 Phần 1 |
| Ra tài liệu tiếng Việt đủ dấu, phông đúng, gửi được ngay | | Bài 10 Phần 3 |
| Dùng bản mẫu công ty cho agent điền vào | | Bài 10 Phần 4 |
| Dẹp được các dấu hiệu văn máy | | Bài 10 Phần 5 |
| Nhớ thu hồi liên kết chia sẻ sản phẩm sau khi xong việc | | Bài 10 Phần 2, bài 18 |
| Yêu cầu sơ đồ quy trình và sửa nó bằng lời | | Bài 11 Phần 2 |
| Yêu cầu phân tích số liệu bằng cách nêu **câu hỏi**, không nêu loại biểu đồ | | Bài 11 Phần 3 |
| Luôn yêu cầu bảng số liệu kèm biểu đồ và kiểm 4 bước | | Bài 11 Phần 3, 4 |
| Bắt phần nhận xét có đủ 4 tiêu chí | | Bài 11 Phần 5 |
| Kiểm hộp thư bằng một câu, có tiêu chí phân loại của bạn | | Bài 12 Phần 2 |
| Phân biệt gửi danh nghĩa bot và gửi thay bạn | | Bài 12 Phần 4 |
| Áp 5 quy tắc an toàn khi gửi | | Bài 12 Phần 4 |
| Dùng bảng nhiệm vụ và bấm bộ lọc **quá hạn** mỗi sáng | | Bài 13 Phần 1 |
| Đồng bộ trình quản lý công việc và đổi trạng thái đúng quy trình dự án | | Bài 13 Phần 3 |
| Dùng thẻ đề xuất công việc hôm nay, và dạy nó ưu tiên giống bạn | | Bài 13 Phần 4 |
| Tạo bảng dữ liệu với kiểu cột đúng trong không gian làm việc | | Bài 14 Phần 3 |
| Dùng cột quan hệ hoặc công thức | | Bài 14 Phần 3 |
| Nhờ agent cập nhật ghi chú và bảng | | Bài 14 Phần 4 |
| **Tổng phần 3 (tối đa 36)** | | |

| Điểm | Kết luận |
| --- | --- |
| 28 tới 36 | Đạt. Bạn tạo được sản phẩm giao được cho người khác |
| 18 tới 27 | Ưu tiên đọc lại bài 10 Phần 3 (tiếng Việt, phông) và bài 11 Phần 4 (kiểm số) |
| Dưới 18 | Chọn **một** loại sản phẩm bạn làm nhiều nhất, làm cho tới khi đạt, rồi mới mở rộng |

## Phần 4. Để agent tự chạy và làm việc lớn (bài 15, 16, 19)

| Bạn làm được | Điểm | Chưa đạt thì đọc lại |
| --- | --- | --- |
| Tạo tác vụ định kỳ đủ 4 thành phần | | Bài 15 Phần 1 |
| **Đã nhận được** kết quả tự động tới đúng nơi | | Bài 15 Phần 3 |
| Kiểm mốc "chạy gần nhất" và kiểm cả lần chạy theo lịch đầu tiên | | Bài 15 Phần 3 |
| Dùng vòng lặp "chạy ngay rồi sửa" để hoàn thiện nội dung | | Bài 15 thực hành 2 |
| Nói được việc nào không nên tự động hoá | | Bài 15 Phần 4 |
| Chia việc lớn thành giai đoạn có chốt duyệt | | Bài 16 Phần 1 |
| Bắt nêu kế hoạch và **sửa kế hoạch** trước khi cho làm | | Bài 16 thực hành bước 3 |
| Theo dõi được tác vụ chuyên sâu | | Bài 16 Phần 2 |
| Nhắn chỉnh hướng giữa lúc agent đang chạy | | Bài 16 Phần 3 |
| Nhận ra 4 dấu hiệu việc lớn đi sai | | Bài 16 Phần 5 |
| Chạy một lần học từ nguồn thật | | Bài 19 |
| **Xét duyệt** kết quả học: bộ nhớ, ghi chú, kỹ năng | | Bài 19 Phần 4 |
| **Tổng phần 4 (tối đa 24)** | | |

| Điểm | Kết luận |
| --- | --- |
| 18 tới 24 | Đạt |
| 12 tới 17 | Kiểm lại hai dòng quan trọng nhất: đã nhận được kết quả tự động, và đã xét duyệt kết quả học |
| Dưới 12 | Bắt đầu lại từ một tác vụ định kỳ vô hại (bài 15 thực hành 1) |

## Phần 5. Làm đúng và làm an toàn (bài 17, 18, 20)

| Bạn làm được | Điểm | Chưa đạt thì đọc lại |
| --- | --- | --- |
| Kể được 6 dạng sai và biết dạng nào nguy hiểm nhất | | Bài 17 Phần 1 |
| Áp 3 lớp kiểm cho một sản phẩm quan trọng | | Bài 17 Phần 2 |
| Điều chỉnh mức kiểm theo mức rủi ro | | Bài 17 Phần 3 |
| **Tự tay bắt được một lỗi thật** và nói nó thuộc dạng nào | | Bài 17 thực hành 1 |
| Dùng câu tách "dữ kiện" và "suy đoán" | | Bài 17 Kỹ thuật 2 |
| Hỏi lại độc lập bằng câu trung tính | | Bài 17 Kỹ thuật 5 |
| Có danh sách kiểm riêng, 8 dòng, cho sản phẩm bạn hay làm | | Bài 17 Phần 5 |
| Phân được dữ liệu của bạn thành 3 mức | | Bài 18 Phần 1 |
| Nói được vì sao dữ liệu mức 2 ổn trong hệ thống nội bộ mà không ổn khi đưa ra công cụ bên ngoài | | Bài 18 Phần 2 |
| Kiểm phạm vi thật của một lần chia sẻ | | Bài 18 Phần 3 |
| Biết làm gì khi lỡ đưa dữ liệu ra ngoài | | Bài 18 Phần 5 |
| Nói được việc nào hợp với công cụ có kết nối, việc nào hợp với chatbot thông thường | | Bài 20 Phần 1 |
| Đã thiết lập hồ sơ cá nhân và dọn bộ nhớ trên công cụ bạn dùng | | Bài 20 Phần 2, bài 18 |
| **Tổng phần 5 (tối đa 26)** | | |

| Điểm | Kết luận |
| --- | --- |
| 20 tới 26 | Đạt. Bạn dùng AI có kiểm soát |
| 12 tới 19 | Hai dòng bắt buộc phải đạt: tự tay bắt được một lỗi, và phân loại dữ liệu 3 mức |
| Dưới 12 | Đây là phần rủi ro nhất khi hụt. Làm lại bài 17 và 18 trước khi dùng AI cho việc quan trọng |

## Phần 6. Nhân rộng (bài 21)

Phần này chỉ tính điểm nếu bạn có trách nhiệm với một nhóm.

| Bạn làm được | Điểm | Chưa đạt thì đọc lại |
| --- | --- | --- |
| Đo được thời gian tiết kiệm bằng số, ba lần đo, tính cả thời gian kiểm và sửa | | Bài 21 Phần 1 |
| Nói được token đo cái gì và không đo cái gì | | Bài 21 Phần 2 |
| Có playbook đủ 6 mục, tự viết mục 2 và mục 6 | | Bài 21 Phần 3 |
| Đọc "phạm vi ước tính" trước khi phát kỹ năng | | Bài 21 Phần 4 |
| Nói được 5 sai lầm khi nhân rộng | | Bài 21 Phần 5 |
| Đã hướng dẫn một người làm được một việc thật | | Bài 21 Phần 6 |
| **Tổng phần 6 (tối đa 12)** | | |

## Tổng kết

| Phần | Điểm của bạn | Tối đa |
| --- | --- | --- |
| 1. Nền tảng | | 30 |
| 2. Tri thức, bộ nhớ, kỹ năng | | 28 |
| 3. Sản phẩm giao được | | 36 |
| 4. Tự chạy và việc lớn | | 24 |
| 5. Đúng và an toàn | | 26 |
| 6. Nhân rộng (nếu áp dụng) | | 12 |
| **Tổng** | | **156** |

| Tổng điểm (không tính phần 6) | Kết luận |
| --- | --- |
| 115 tới 144 | Bạn dùng AI ở mức thành thục. Sang [bài 22](../22-du-an-tot-nghiep/README.md) |
| 80 tới 114 | Dùng được cho việc hằng ngày. Chọn phần điểm thấp nhất và làm lại bài tập của phần đó |
| Dưới 80 | Đừng học tiếp bài mới. Quay lại phần 1 và phần 2, làm với việc thật của bạn |

## Ba dòng quan trọng nhất trong cả bảng này

Nếu bạn không có thời gian chấm hết, chấm đúng ba dòng này. Chúng dự đoán chính xác nhất việc bạn có
dùng được AI lâu dài hay không:

1. **Kỹ năng của bạn được agent tự chọn dùng khi bạn gõ một câu ngắn.** (bài 09)
   Đạt nghĩa là bạn đã đóng gói được cách làm việc của mình, không còn phải gõ lại yêu cầu dài.

2. **Bạn đã nhận được kết quả từ một tác vụ định kỳ, tới đúng nơi.** (bài 15)
   Đạt nghĩa là bạn đã có thứ chạy mà không cần bạn nhớ tới, và bạn biết cách kiểm chứng thật.

3. **Bạn tự tay bắt được một lỗi của agent và nói được nó thuộc dạng nào.** (bài 17)
   Đạt nghĩa là bạn dùng AI với con mắt kiểm soát, không phải niềm tin.

Ba dòng đó, mỗi dòng 2 điểm, là 6 điểm quan trọng nhất trong 156 điểm.

## Quay lại

[Trang chủ khoá học](../README.md) · [Hướng dẫn học](../STUDY_GUIDE.md) ·
[Dự án tốt nghiệp](../22-du-an-tot-nghiep/README.md)
